Guide des tailles
Vêtements pour femme
| Taille | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 80 | 62 | 88 |
| S | 84 | 66 | 92 |
| M | 88 | 70 | 96 |
| L | 92 | 74 | 100 |
| XL | 96 | 78 | 104 |
| XXL | 100 | 82 | 108 |
| 3XL | 104 | 86 | 112 |
Conseil : mesurez votre tour de poitrine à l’endroit le plus fort, votre taille à l’endroit le plus fin et vos hanches à l’endroit le plus large.
Vêtements pour homme
| Taille | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 88–92 | 76–80 | 92–96 |
| M | 96–100 | 84–88 | 100–104 |
| L | 104–108 | 92–96 | 108–112 |
| XL | 112–116 | 100–104 | 116–120 |
| XXL | 120–124 | 108–112 | 124–128 |
Conseil : mesurez votre tour de poitrine à l’endroit le plus fort, votre taille à l’endroit le plus fin et vos hanches à l’endroit le plus large.
Sacs, sweats à capuche, sweatshirts, gilets et ensembles
| Type d’article | Taille | Poitrine / largeur (cm) | Longueur (cm) | Longueur des manches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Sweat à capuche / Sweatshirt / Gilet | S | 92 | 65 | 61 |
| Sweat à capuche / Sweatshirt / Gilet | M | 96 | 67 | 62 |
| Sweat à capuche / Sweatshirt / Gilet | L | 100 | 69 | 63 |
| Sweat à capuche / Sweatshirt / Gilet | XL | 104 | 71 | 64 |
| Ensemble (haut) | S | 88 | 60 | 60 |
| Ensemble (haut) | M | 92 | 62 | 61 |
| Ensemble (haut) | L | 96 | 64 | 62 |
| Ensemble (haut) | XL | 100 | 66 | 63 |
Les mesures sont prises à plat. Si vous hésitez entre deux tailles, nous vous recommandons de choisir la taille au-dessus pour plus de confort.